
產(chǎn)品時間:2017-07-08
轉(zhuǎn)速表DM6234P+
特點:
| 基本功能 | DM 6234P+ |
| 規(guī)格 | 5位大屏幕液晶顯示,字高 |
| 測試范圍 | 2.5~99999轉(zhuǎn)/分 |
| 分辨力 | 0.1RPM(2.5~99999RPM) |
| 1RPM(1000RPM以上) | |
| 基本精度 | ±(0.05%+1) |
| 采樣時間 | 0.5秒(120RPM以上) |
| 量程選擇 | 自動切換 |
| 有效距離 | |
| 工作電流 | zui大40mA |
| 記憶 | 自動記憶zui大值,zui小值,zui后值 |
| 時基 | 6MHz石英晶體 |
| 電源 | 9V ( |
| 尺寸 | 約130×70× |
| 重量 | 約 |
相關(guān)產(chǎn)品