
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-05
*袖珍型,Z大可測(cè)AC/DC 1000A,φ40mm*新技術(shù)實(shí)現(xiàn)了低價(jià)格
| 詳細(xì)介紹 | ||
| ||
| 功 能 | 描述 |
| 測(cè)試功能 | 直流(AC)電流·交流(DC)電流 |
| 測(cè)試方式 | 鉗形CT方式 |
| zui大測(cè)試導(dǎo)體徑 | Φ40mm |
| 測(cè)試范圍 | 0~200A/1000A,(分辨率:0.1A) |
| 顯示 | 緊大顯示1999計(jì)數(shù),附單位,極性表示符號(hào)(-) |
| 測(cè)定精度 | (23℃±5℃,80%RH以下時(shí)) |
| 量程 測(cè)試范圍 精度 | AC 200A 0~199.9A ±1.5%rdg±5dgt AC 1000A 0~1000A DC 200A 0~199.9A 1000A 0~1000A |
| 溢出顯示 | zui高位[1]點(diǎn)滅 |
| 數(shù)據(jù)保持 | [DH]標(biāo)志點(diǎn)燈,同時(shí)保持顯示數(shù)據(jù) |
| 電池電壓 | 當(dāng)在工作電壓以下時(shí),[B]標(biāo)志點(diǎn)燈 |
| 采樣速度 | 約2次/秒 |
| 測(cè)試線路電壓 | AC/DC600V以下 |
| 耐電壓 | AC550V/1分鐘(鐵芯-盒之間) |
| 安全規(guī)格 | IEC1010-2 CATⅢ600V |
| 工作環(huán)境溫濕度 | 0—40℃,80%RH以下(但以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
| 保存環(huán)境溫濕度 | -10—60℃,75%RH以下(但以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
| 消耗功率 | 約7mW |
| 電源 | 鈕扣式電池:LR-44×2,SR-44×2 |
| 尺寸 | 175(長(zhǎng))×68.5(寬)×23(高)mm |
| 附屬品 | 攜帶用soft case,電池LR-44×2,使用說(shuō)明書(shū) |
相關(guān)產(chǎn)品