
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-11
測(cè)試功能 漏電電流,線電流 AC0-40mA/400mA/4A/40A/400A,五量程 顯 示 Z大顯示"3999",單位表示
| 功 能 | 描述 |
| 測(cè)試功能 | 漏電電流,線電流 AC0-40mA/400mA/4A/40A/400A,五量程 |
| 顯 示 | zui大顯示"3999",單位表示 |
| 測(cè)試精度 | (23℃±5℃,80%RH以下時(shí))±1.0%rdg±5dgt |
| 測(cè)定周期 | 約2次/秒 |
| 數(shù)據(jù)保持 | "DATA"電池符號(hào)出現(xiàn),開(kāi)始保持測(cè)試數(shù)據(jù) |
| 鉗口直徑 | φ40mm |
| 外部磁場(chǎng)影響 | 3mA以下(接近100A電線時(shí)) |
| 測(cè)試線路電壓 | AC 600V以下 |
| 耐 電 壓 | AC 2000V/1分鐘 |
| 超量程表示 | "OL"電池符號(hào)出現(xiàn) |
| 電池電壓 | 動(dòng)作電壓以下時(shí),"B"電池符號(hào)出現(xiàn) |
| 電子記時(shí)誤差 | ±60sec/月(環(huán)境為23℃±5℃時(shí)) 數(shù)據(jù)存貯(MEMORY) |
| .?dāng)?shù)據(jù)存貯數(shù) | 以START時(shí)刻,STOP時(shí)刻,AVG電流, MAX電流為1組數(shù)據(jù)共可存貯13組;.存貯器飽和時(shí),從zui舊的數(shù)據(jù)開(kāi)始消失。 |
| 一般工作溫濕度 | 0~40℃,80%RH(以不結(jié)霜為準(zhǔn)) |
| 保存溫濕度 | -10℃~60℃,70%RH(不以結(jié)霜為準(zhǔn)) |
| 電 源 | .K堿性電池如6LR61×1 .AC/DC轉(zhuǎn)換器電源(出口電壓DC9V) |
| 尺 寸 | 207(長(zhǎng))×68(寬)×33(高)mm |
| 重 量 | 約430g |
| 附 屬 品 | 攜帶用CASE,說(shuō)明書 |
相關(guān)產(chǎn)品